|  | 
|   | ||
| ArWoWear T4 Antibac | ||
| 200 gr/m2, 63% Polyester 34% Cotton 3% Silver, Inherent Antibacterial, Water and Oil Repellent 2/1 S Twill Fabric | ||
 
	                                                      
	                                   
		| Fiber | 63% Polyester (PES) 34% Cotton (CO) 3% Silver (Ag) | EN ISO 2076 | 
| Yarn | 20/1 Ne | EN ISO 2060 | 
| Weight | 200 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 | 
| Width | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 | 
| Tensile Strength | Warp > 900N ; Weft > 700N | EN ISO 13934-1 | 
| Tear Strength | Warp > 25N ; Weft > 20N | EN ISO 13937-2 | 
| Dimensional Change | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 | 
| Rubbing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X12 | 
| Perspiration Fastness | 4-5 | EN ISO 105 E04 | 
| Washing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 C06 | 
| Dry Cleaning Fastness | 4-5 | EN ISO 105 D01 | 
| Hypochlorite Fastness | 4-5 | EN ISO 105 N01 | 
| Hot Press Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X11 | 
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 | 
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 | 
| Application | Medical Mattress | |
| Quality Management | Done | ISO 9001 | 
| Antibacterial | Done | AATCC 100, AATCC 147, ASTM E 2149 | 
| Clean Air Suits | Done | EN 13795 | 
| Water and Oil Repellent | 4 | EN ISO 4920 | 
| Antiviral | Yes | ISO 18184 | 
 
 	
									
				
				 
 	
									
			
				 
 	
									
			
				 
 	
									
				
				 
 	
									
				
	   
			 
			   
					
	| Blue | PT-59904-05A | - STANDART - | ArWoWear T4 Antibac - 5035 | |
| Green | PT-66253-05A | - STANDART - | ArWoWear T4 Antibac - 5034 | |
| White | PTO-10407 | - STANDART - | ArWoWear T4 Antibac - 5033 | 
| Home > Products > Medical > ArWoWear T4 Antibac | 
| Ariteks Headquarters Phone: +90 212 538 05 98 Address: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Mail: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net | 
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |