|
|
|
||
| Arox T4 WR/WP | ||
| 210 gr/m2, 75% Polyester 25% Polyurethane, Waterproof, Breathable, High Visible, 1/1 Plain Woven Fabric | ||
| Fiber | 75% Polyester (PES) 25% Polyurethane (PU) | EN ISO 2076 |
| Yarn | 300 Denier | EN ISO 2060 |
| Weight | 210 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| Width | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Tensile Strength | Warp > 1000N ; Weft > 800N | EN ISO 13934-1 |
| Tear Strength | Warp > 30N ; Weft > 25N | EN ISO 13937-2 |
| Dimensional Change | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Rubbing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Perspiration Fastness | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Washing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Dry Cleaning Fastness | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hypochlorite Fastness | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Hot Press Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Application | Hi Vis Raincoats | |
| Quality Management | Done | ISO 9001 |
| High Visibility | Done | EN ISO 20471 |
| Chemical Resistant | Done | EN ISO 13034 |
| Waterproof | Done | EN ISO 343 |
| Yellow | PT-23603 | - HIGH VISIBLE - | Arox T4 WR/WP-5077 | |
| Orange | PT-22970 | - HIGH VISIBLE - | Arox T4 WR/WP-5078 | |
| Red | PT-33280-1 | - HIGH VISIBLE - | Arox T4 WR/WP-5079 | |
| Navy | PT-57753 | - STANDARD - | Arox T4 WR/WP-5074 | |
| Black | PT-95503 | - STANDARD - | Arox T4 WR/WP-5076 |
| Home > Products > Protection > Arox T4 WR/WP |
|
Ariteks Headquarters
Phone: +90 212 538 05 98 Address: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Mail: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |