|
|
|
||
| ArGiyim 360 Denim | ||
| 360 gr/m2, 50% Polyester 50% Cotton, Denim Woven Fabric | ||
| Fiber | 50% Polyester (PES) 50% Cotton (CO) | EN ISO 2076 |
| Yarn | 30/2 Ne + 10/1 Ne | EN ISO 2060 |
| Weight | 360 ±20 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| Width | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Tensile Strength | Warp > 2500N ; Weft > 1000N | EN ISO 13934-1 |
| Tear Strength | Warp > 50N ; Weft > 40N | EN ISO 13937-2 |
| Dimensional Change | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
| Rubbing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Perspiration Fastness | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Washing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Dry Cleaning Fastness | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hypochlorite Fastness | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Hot Press Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.0 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Application | Denim Workwear Pants | |
| Quality Management | Done | ISO 9001 |
| Navy | PT-57753-1 | - STANDARD - | ArGiyim 360 Denim - 6072 | |
| Black | PT-95503-1 | - STANDARD - | ArGiyim 360 Denim - 6073 |
| Home > Products > Spor > ArGiyim 360 Denim |
|
Ariteks Headquarters
Phone: +90 212 538 05 98 Address: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Mail: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |