|
|
|
||
| ArBir Su İtici | ||
| 140 gr/m2, 100% Polyester, High Visible, Water and Oil Repellent, Woven Like Knit Fabric | ||
| Fiber | 100% Polyester (PES) | EN ISO 2076 |
| Yarn | 68 Denier | EN ISO 2060 |
| Weight | 140 ±5 gr/m2 | EN ISO 3081 |
| Width | 1500 ±20 mm | EN ISO 3932 |
| Bursting strength | > 1200 kPa (kN/m2) | EN ISO 13938-1 |
| Dimensional Change | -5% < Length < +5% ; -5% < Width < +5% | EN ISO 5077 |
| Rubbing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
| Perspiration Fastness | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
| Washing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
| Dry Cleaning Fastness | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
| Hypochlorite Fastness | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
| Hot Press Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
| pH | 6.2 | EN ISO 3071 |
| Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
| Application | Raincoat, Jacket, Parka | |
| Quality Management | Done | ISO 9001 |
| High Visibility | Done | EN ISO 20471 |
| Chemical Resistant | Done | EN 13034 |
| Yellow | PT-23603 | - HIGH VISIBLE- | ArBir Su İtici-4815 | |
| Green | PT-22971 | - HIGH VISIBLE - | ArBir Su İtici-4816 | |
| Orange | PT-22970 | - HIGH VISIBLE - | ArBir Su İtici-4817 | |
| Red | PT-33280-1 | - HIGH VISIBLE - | ArBir Su İtici-4818 | |
| Dark Red | PT-33354 | - STANDARD - | ArBir Su İtici-4819 | |
| Royal | PT-57820 | - STANDARD - | ArBir Su İtici-4820 | |
| Navy | PT-57753 | - STANDARD - | ArBir Su İtici-4821 | |
| Green | PT-64889 | - STANDARD - | ArBir Su İtici-4822 | |
| Grey | PT-95502 | - STANDARD - | ArBir Su İtici-4823 | |
| Black | PT-95503 | - STANDARD - | ArBir Su İtici-4824 | |
| Sax | PT-57972 | - STANDARD - | ArBir Su İtici-4825 |
| Home > Products > Protection > ArBir Su İtici |
|
Ariteks Headquarters
Phone: +90 212 538 05 98 Address: Otakçılar Cad. No:80/32 34050 Eyupsultan/Istanbul Turkiye E-Mail: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
| Copyright © 2025 Arıteks A.Ş. |