![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Aramid D5 180 Rb |
![]() |
180 gr/m2, 46% meta Aramid 50% para Aramid 2% Pbo 2% Carbon , Inherent Flame Retardant, Antistatic, Ripstop-twill Fabric |
Fiber | 46% m-Aramid (m-AR) 50% p-Aramid (p-AR) 2% PBO (Pbo) 2% Carbon(CF) | EN ISO 2076 |
Yarn | Warp:36/2Ne; Weft:36/2Ne | EN ISO 2060 |
Weight | 180 ±15 gr/m2 | EN ISO 3081 |
Width | 1600 ±20 mm | EN ISO 3932 |
Tensile Strength | Warp > 1000N; Weft > 1000N | EN ISO 13934-1 |
Tear Strength | Warp>100N ; Weft>100N | EN ISO 13937-2 |
Dimensional Change | -3% < Length < +3% ; -3% < Width < +3% | EN ISO 5077 |
Rubbing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X12 |
Perspiration Fastness | 4-5 | EN ISO 105 E04 |
Washing Fastness | 4-5 | EN ISO 105 C06 |
Dry Cleaning Fastness | 4-5 | EN ISO 105 D01 |
Hypochlorite Fastness | 4-5 | EN ISO 105 N01 |
Peroxide Fastness | 4-5 | EN ISO 105 N02 |
Hot Press Fastness | 4-5 | EN ISO 105 X11 |
Light Fastness | 4-5 | EN ISO 105 B02 |
Perspiration Light Fast. | 4-5 | EN ISO 105 B07 |
pH | 4,0-9.0 | EN ISO 3071 |
Azo Test | No Azo Colorants. | EN ISO 14362-1 |
Application | Forest Firefigters's Jacket | |
Quality Management | Done | ISO 9001 |
Flame and Heat Protection | Yes | EN ISO 11612 |
Antistatic | Yes | EN ISO 1149-5 |
Forest Firefighters | Yes | EN ISO 15614 |
Chemical Resistant | Yes | EN ISO 13034 |
EN 1049-2, TS251 M6, EN 13934-1, EN 9237, EN 13937-2, ISO 5077, EN 4920
ISO 105 A02
Natural | - STANDARD - | Aramid D5 180 Rb-5694 |
Home > Products > Protection > Aramid D5 180 Rb |
Ariteks Headquarters
Address: Hekimsuyu Cad. No:36 34250 Kucukkoy/Gaziosmanpasa Istanbul/Turkey Phone: +90 212 538 05 98 Fax: +90 212 537 08 46 E-Mail: support@ariteksinfo.com Web: www.ariteks.net |
Copyright © 2023 Arıteks A.Ş. |